特性介紹
- 可攔截細懸浮微粒,過濾精度為PM 2.5µm達99%。
- 獨創長效經濟型過濾桶,油風自然垂流,使用壽命長。
- 可選配新型差壓表,可檢知前、後端過濾阻塞情況顯示。
- 風量大、低噪音、高效能。
- 專利號碼M467835/M436140/D144057/D161095
規格表
| 型號 | 單位 | LOMA-5P | LOMA-10P | LOMA-15P | LOMA-20P | LOMA-30P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬力 | W | 400 | 400 | 500 | 560 | 750 |
| 負載電流 | A | 2.3 / 1.4 | 2.3 / 1.4 | 2.8 / 1.7 | 3.2 / 1.9 | 4.4 / 2.5 |
| 電壓/頻率 | V/HZ | 3ø 220V / 380V / 60Hz / 50Hz | ||||
| 風量 | m3/min | 16 / 13 | 21 / 17 | 26 / 21 | 31 / 25 | |
| 噪音值 | db | 61 / 58 | 61 / 58 | 62 / 59 | 63 / 61 | 65 / 60 |
| 吸入口徑 | mm | ø148 | ø148 | ø148 | ø148 | ø148 |
| 尺寸 | mm(LxWxH) | 560x350x1009 | 660x350x1049 | 675x350x1080 | 780x390x1108 | 804x439x1139 |
| 重量 | kg | 30.8 | 36 | 39.7 | 45.9 | 57 |
