特性介紹
- 可攔截細懸浮微粒,過濾精度為PM 1.0µm達99%。(經GT-321/AEROCET-531等,精密粉塵測量儀,所測得之數量法及重量法的結果數據。)
- 濾桶等級為HEPA/F9等級,獲得TTRI檢驗通過,依EN-799/2012,細懸浮微粒PM0.4µm達95%以上。
- 風量大、噪音低、高效能。
- 可選配新型差壓表,可檢知前、後端過濾阻塞情況顯示。
- 專利號碼M467835/M436140/D144057/D161095
規格表
| 型號 | 單位 | LOMA-5H | LOMA-10H | LOMA-15H | LOMA-20H | 
|---|---|---|---|---|---|
| 馬力 | W | 400 | 400 | 500 | 560 | 
| 負載電流 | A | 2.3 / 1.4 | 2.3 / 1.4 | 2.8 / 1.7 | 3.2 / 1.9 | 
| 電壓/頻率 | V/HZ | 3ø 220V / 380V / 60Hz / 50Hz | |||
| 風量 | m3/min | 15 / 12 | 20 / 16 | 25 / 20 | |
| 噪音值 | db | 65 / 63 | 65 / 63 | 66 / 64 | 67 / 64 | 
| 吸入口徑 | mm | ø148 | ø148 | ø148 | ø148 | 
| 尺寸 | mm(LxWxH) | 560x350x709 | 660x350x749 | 675x350x780 | 780x390x839 | 
| 重量 | kg | 31.2 | 36.4 | 39.6 | 45.8 | 

