PM 2.5µm 過濾精度達99%
此油霧回收空氣清淨機可攔截細懸浮微粒,過濾精度為PM 2.5µm達99%。
長效、經濟實用|水溶性切削液專用+空氣淨化專用
可攔截細懸浮微粒,過濾精度為PM 2.5µm達99%。


產品特色
此油霧回收空氣清淨機可攔截細懸浮微粒,過濾精度為PM 2.5µm達99%。
獨創專利長效、經濟實用濾桶,讓油與空氣自然向下流動,使用壽命長。
選配新型專利壓差計,可指示前端與後端濾網阻塞狀態。
具備大風量、低噪音與高性能,適合工業加工環境使用。
M467835/M436140/D144057/D161095
產品規格
| 項目 | 單位 | LOMA-5P | LOMA-10P | LOMA-15P | LOMA-20P | LOMA-30P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬達 | KW | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.56 | 0.75 |
| 負載電流 | A | 2.3 / 1.4 | 2.3 / 1.4 | 2.8 / 1.7 | 3.2 / 1.9 | 4.4 / 2.5 |
| 電壓 | V/HZ | 3ø 220V / 380V / 60Hz / 50Hz | ||||
| 風量 | m³/min | 16 / 13 | 21 / 17 | 26 / 21 | 31 / 25 | |
| 噪音值 | db | 61 / 58 | 61 / 58 | 62 / 59 | 63 / 61 | 65 / 60 |
| 進風口直徑 | mm | ø148 | ø148 | ø148 | ø148 | ø148 |
| 尺寸 | mm(LxWxH) | 560x350x1009 | 660x350x1049 | 675x350x1080 | 780x390x1108 | 804x439x1139 |
| 重量 | kg | 30.8 | 36 | 39.7 | 45.9 | 57 |
我們使用 Cookie
我們使用 Cookie 讓網站正常運作,並了解網站的使用情形。詳見我們的 隱私權政策